ACOPLE ELASTICO ROTEX o FL
- Cubos totalmente mecanizados en acero.
- Terminacion de los cubos con pavonado.
- Zona de contacto de la estrella totalmente mecanizada.
- Fail-Safe aun sin la estrella, en condiciones de emergencia, pueden transmitir el movimiento.
- Estrellas ROT de Acrilo-Nitrilo y FL de Poliuretano.
MODELO | n Max rpm | nNom rpm HP/RPM | Mt Nm | Peso Kg | d1 Max | D | B | F | H | K | L | Tipo |
FL 19/24 | 14000 | 0.0015 | 10 | 0.33 | 24 | 40 | 25 | - | 2 | 0 | 66 | 1a/1a |
FL 24/28 | 10600 | 0.0036 | 25 | 0.66 | 28 | 55 | 30 | - | 2 | 0 | 78 | 1a/1a |
FL 28/38 | 8500 | 0.0065 | 46 | 1.2 | 28 | 65 | 35 | - | 2.5 | 0 | 90 | 1a/1a |
FL 38/45 | 7100 | 0.013 | 93 | 2.3 | 45 | 80 | 45 | 66 | 3 | 37 | 114 | 1/1a |
FL 42/55 | 6000 | 0.020 | 140 | 3.6 | 55 | 95 | 50 | 75 | 3 | 40 | 126 | 1/1a |
FL 48/60 | 5600 | 0.027 | 190 | 4.8 | 60 | 105 | 56 | 85 | 3.5 | 45 | 140 | 1/1a |
FL 55/70 | 4750 | 0.034 | 240 | 7.4 | 70 | 120 | 65 | 98 | 4 | 52 | 160 | 1/1a |
FL 65/75 | 4250 | 0.045 | 320 | 11 | 75 | 135 | 75 | 115 | 4.5 | 61 | 185 | 1/1a |
FL 75/90 | 3550 | 0.077 | 540 | 18 | 90 | 160 | 85 | 135 | 5 | 69 | 210 | 1/1a |
FL 90/100 | 2800 | 0.170 | 1200 | 30 | 100 | 200 | 100 | 160 | 5.5 | 81 | 245 | 1/1a |
FL 38 | 7100 | 0.013 | 93 | 2 | 38 | 80 | 45 | 66 | 3 | 37 | 114 | 1/1 |
FL 42 | 6000 | 0.020 | 140 | 3.2 | 42 | 95 | 50 | 75 | 3 | 40 | 126 | 1/1 |
FL 48 | 5600 | 0.027 | 190 | 4.4 | 48 | 105 | 56 | 85 | 3.5 | 45 | 140 | 1/1 |
FL 55 | 4750 | 0.034 | 240 | 6.7 | 55 | 120 | 65 | 98 | 4 | 52 | 160 | 1/1 |
FL 65 | 4250 | 0.045 | 320 | 10 | 65 | 135 | 75 | 115 | 4.5 | 61 | 185 | 1/1 |
FL 75 | 3550 | 0.077 | 540 | 16 | 75 | 160 | 85 | 135 | 5 | 69 | 210 | 1/1 |
FL 90 | 2800 | 0.170 | 1200 | 27.5 | 90 | 200 | 100 | 160 | 5.5 | 81 | 245 | 1/1 |
Modelo 1a/1a
Modelo 1/1a
Modelo 1/1