"Loading..."

VOLVER ATRAS   

RUEDAS PLÁSTICAS

RUEDAS PLÁSTICA CESPEDERA REFORZADA

 

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMENTRO DEL EJE ANCHO TOTAL PESO DESCRIPCION CODIGO
mm mm mm mm kg    
125 31 3/8" - 10 mm 33 50 PP - PVC 19744
125 31 1/2" - 13 mm 33 50 PP - PVC 19781
152 33 1/2" - 13 mm 33 70 PP - PVC 19782
178 35 1/2" - 13 mm 37 100 PP - PVC 19783
200 37 1/2" - 13 mm 37 130 PP - PVC 19784
178 35 3/4" - 19,5 mm 37 100 PP - PVC 19787
200 37 3/4" - 19,5 mm 37 130 PP - PVC 19788

 

RUEDAS PLÁSTICA CESPEDERAS LIVIANAS

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMENTRO DEL EJE DESCRIPCION PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
110 28 10 Con banda de PVC 15 40 9581
135 35 10 Con banda de PVC 20 55 9582
160 43 10 Con banda de PVC 25 45 9583
180 45 13 Con banda de PVC 25 32 9586
96 21 8 Soport Bici / Negro-Rosa-Violeta 50 1 9587
160 27 8 Chango Super - Liviana 15 48 9588
160 35 8 Chango Super - Reforzada 25 50 9589

 

RUEDAS PLÁSTICA CESPEDERAS LIVIANAS - LINEA EUROPEA

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE PESO PACK CODIGO
mm mm mm kg unid  
110 35 10 15 50 21611
130 40 10 20 50 21613
155 40 10

25

50 21615
180 46 13 25 36 21618

 

RUEDAS PARA COCHE DE BEBE - PP Y BANDA DE GOMA EVA

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE DESCRIPCION PESO CODIGO
mm mm mm mm kg  
163 35 8 Tres Rayos 12 22051
195 42 8 Tres Rayos 15 22052
148 30 8 Cinco rayos cromada plata 10 22066
163 37 8 Cinco rayos cromada plata 12 22067
198 40 8 Cinco rayos cromada plata 15 22068

 

VOLVER ATRAS