"Loading..."

VOLVER ATRAS   

RUEDAS MACIZAS

RUEDAS CHAPA Y GOMA - BUJE DE NYLON

 

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMENTRO DEL EJE ANCHO TOTAL PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
125 26 Buje Nylon 1/2" 36 80 10 19488
160 39 Buje Nylon 1/2" 47 100 10 19489
175 43 Buje Nylon 1/2" 47 120 10 19490
200 45 Buje Nylon 1/2" 47 130 10 19491
250 57 Buje Nylon 1/2" 47 130 10 19492

 

RUEDAS POLIPROPILENO Y GOMA

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMENTRO DEL EJE ANCHO TOTAL PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
160 45 3/4" - 19 mm 43 100 10 22350
175 45 3/4" - 19 mm 43 120 10 22351
200 45 3/4" - 19 mm 43 130 10 22352
160 45 5/8" - 16 mm 43 130 10 22361
175 45 5/8" - 16 mm 43 130 10 22362
200 45 5/8" - 16 mm 43 130 10 22363

 

RUEDAS POLIPROPILENO GRIS

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE DESCRIPCION PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
350 50 16 PP Gris / Carretilla 120 1 9491
350 50 26 PP Gris / Hormigonera 120 1 9492
360 60 16 PP Gris / Carretilla con PVC

150

1 9495
360 60 26 PP Gris / Hormigonera con PVC 150 1 9496

 

RUEDA GOMA NEGRA COMPACTA

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE DESCRIPCION PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
340 60 16,6 Carretilla 100 1 9511
340 60 26 Hormigonera 100 1 9512
360 70 16,6 Carretilla 130 1 9736
360 70 26 Hormigonera 130 1 9738

 

RUEDAS GOMA NEGRA Y POLIPROPILENO

DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMENTRO DEL EJE DESCRIPCION PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
150 50 16 Carretas 80 1 9486
150 50 19,5 Carretas 80 1 9515
175 50 16 Carretas 100 1 9487
175 50 19,5 Carretas 100 1 9516
200 50 16 Carretas 110 1 9488
200 50 19,5 Carretas 110 1 9517
225 55 16 Carretas 120 1 9489
225 55 19,5 Carretas 120 1 9518
250 63 16 Carretas 130 1 9490
250 63 19,5 Carretas 130 1 9519

 

VOLVER ATRAS