MANGUERA DE GOMA PARA AIRE/AGUA
GOOD YEAR HORIZON / CONTINENTAL FRONTIER
APLICACIONES:
Una manguera económica y resistente indicada para conducción
de agua/aire en servicios de media abrasión. La manguera Horizon Frontier es ampliamente utilizada en construcción civil e industrial en todo el mundo. Combina
flexibilidad y maleabilidad con buena resistencia
a la fatiga.
CONSTRUCCIÓN:
• TUBO: Compuesto de goma EPDM RMA Clase C.
• REFUERZO: Trenzado de fibra sintética.
• CUBIERTA: Compuesto de goma sintética lisa EPDM.
• TEMPERATURA: -40ºC a 88ºC
COLOR:
Negro.
PROCEDENCIA: USA
DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESION DE TRABAJO | PESO APROX. POR METRO | LARGO ROLLO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | psi. | Mpa | lb./ft. | kg./m. | m | |
3/16 | 4.8 | 0.44 | 11.2 | 200 | 1.38 | 0.08 | 0.12 | 152 | |
1/4 | 6.4 | 0.5 | 12.7 | 200 | 1.38 | 0.09 | 0.13 | 152 | |
5/16 | 7.9 | 0.58 | 14.7 | 200 | 1.38 | 0.12 | 0.18 | 152 | |
3/8 | 9.5 | 0.67 | 17 | 200 | 1.38 | 0.15 | 0.22 | 152 | |
1/2 | 12.7 | 0.81 | 20.6 | 200 | 1.38 | 0.2 | 0.3 | 152 | |
5/8 | 15.9 | 0.97 | 24.6 | 200 | 1.38 | 0.27 | 0.4 | 152 | |
3/4 | 19.1 | 1.12 | 28.5 | 200 | 1.38 | 0.34 | 0.51 | 152 | |
1 | 25.4 | 1.44 | 36.8 | 200 | 1.38 | 0.54 | 0.8 | 137 | |
1 1/4 | 31.8 | 1.73 | 44 | 200 | 1.38 | 0.75 | 1.12 | 91 | |
1 1/2 | 38.1 | 1.98 | 50.3 | 200 | 1.38 | 0.86 | 1.28 | 91 | |
2 | 50.8 | 2.5 | 63.5 | 200 | 1.38 | 1.16 | 1.73 | 61 |
Rotura 4 veces su presión de trabajo.