"Loading..."

CORREAS CONTINENTAL

Correa HY-T Plus Power Span Sección "B"

Dimensiones Nominales: Ancho sup.: 21/32" - 17mm / Altura: 13/32" - 11mm / Ángulo: 40º +/- 1º
Nº de Serie Continental Largo Nº de Serie Continental Largo
  mm   mm
B - 26 660.4 B - 84 2133.6
B - 27 685.8 B - 85 2159
B - 30

762

B - 88 2235.2
B - 32 812.8 B - 89 2260.6
B - 34 863.6 B - 90 2286
B - 35

889

B - 92 2336.8
B - 36 914.4 B - 93 2362.2
B - 37 939.8 B - 95 2413
B - 38 965.2 B - 96 2438.4
B - 39 990.6 B - 97 2463.8
B - 40 1016 B - 100 2540
B - 41 1041.4 B - 103 2616.2
B - 42 1066.8 B - 105 2667
B - 43 1092.2 B - 111 2819.4
B - 44 1117.6 B - 112 2844.8
B - 45 1143 B - 119 3022.6
B - 46 1168.4 B - 120 3048
B - 47 1193.8 B - 122 3098.8
B - 48 1219.2 B - 123 3124.2
B - 49 1244.6 B - 124 3149.6
B - 50 1270 B - 126 3200.4
B - 51 1295.4 B - 128 3251.2
B - 52 1320.8 B - 130 3302
B - 53 1346.2 B - 131 3327.4
B - 54 1371.6 B - 132 3352.8
B - 55 1397 B - 133 3378.2
B - 56 1422.4 B - 134 3403.6
B - 57 1447.8 B - 136 3454.4
B - 58 1473.2 B - 138 3505.2
B - 59 1498.6 B - 140 3556
B - 60 1524 B - 144 3657.6
B - 62 1574.8 B - 158 4013.2
B - 63 1600.2 B - 162 4114.8
B - 64 1625.6 B - 168 4267.2
B - 65 1651 B - 170 4318
B - 67 1701.8 B - 173 4394.2
B - 68 1727.2 B - 174 4419.6
B - 70 1778 B - 178 4521.2
B - 71 1803.4 B - 180 4572
B - 72 1828.8 B - 185 4699
B - 73 1854.2 B - 195 4953
B - 74 1879.6 B - 210 5334
B - 75 1905 B - 225 5715
B - 76 1930.4 B - 240 6096
B - 77 1955.8 B - 249 6324.6
B - 78 1981.2 B - 270 6858
B - 80 2032 B - 300 7620
B - 81 2057.4 B - 330 8382
B - 83 2108.2 B - 360 9144

 

 

 

VOLVER ATRAS