"Loading..."

CORREAS CONTINENTAL

Correa HY-T Plus Power Span Sección "C"

Dimensiones Nominales: Ancho sup.: 7/8" - 22mm / Altura: 17/32" - 14mm / Ángulo: 40º +/- 1º
Nº de Serie Continental Largo Nº de Serie Continental Largo
  mm   mm
C - 47 1193.8 C - 120 3048
C - 50 1270 C - 122 3098.8
C - 51 1295.4 C - 126 3200.4
C - 53 1346.2 C - 128 3251.2
C - 54 1371.6 C - 129 3276.6
C - 55 1397 C - 130 3302
C - 56 1422.4 C - 131 3327.4
C - 57 1447.8 C - 132 3352.8
C - 59 1498.6 C - 134 3403.6
C - 60 1524 C - 136 3454.4
C - 62 1574.8 C - 138 3505.2
C - 63 1600.2 C - 140 3556
C - 64 1625.6 C - 142 3606.8
C - 67 1701.8 C - 143 3632.2
C - 68 1727.2 C - 144 3657.6
C - 70 1778 C - 147 3733.8
C - 71 1803.4 C - 148 3759.2
C - 72 1828.8 C - 149 3784.6
C - 73 1854.2 C - 150 3810
C - 74 1879.6 C - 151 3835.4
C - 75 1905 C - 156 3962.4
C - 76 1930.4 C - 158 4013.2
C - 77 1955.8 C - 160 4064
C - 78 1981.2 C - 161 4089.4
C - 79 2006.6 C - 162 4114.8
C - 80 2032 C - 163 4140.2
C - 81 2057.4 C - 166 4216.4
C - 82 2082.8 C - 169 4292.6
C - 84 2133.6 C - 170 4318
C - 85 2159 C - 172 4368.8
C - 88 2235.2 C - 173 4394.2
C - 89 2260.6 C - 175 4445
C - 90 2286 C - 180 4572
C - 91 2311.4 C - 195 4953
C - 95 2413

C - 210

5334
C - 96 2438.4 C - 225 5715
C - 97 2463.8 C - 240 6096
C - 98 2489.2 C - 255 6477
C - 99 2514.6 C - 270 6858
C - 100 2540 C - 300 7620
C - 104 2641.6 C - 315 8001
C - 105 2667 C - 330 8382
C - 111 2819.4 C - 360 9144
C - 112 2844.8 C - 390 9906
C - 119 3022.6 C - 420 10668

 

 

 

VOLVER ATRAS