MANGUERA CRISTAL DE PVC
TECNOCOM CRISTAL INDUSTRIAL
CARACTERISTICAS GENERALES
Manguera de alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuesto de PVC, libres de Cadmio. Apta para ser utilizada en sistemas de aire acondicionado y de baja presión, de vacío, de instalaciones de conducción de agua u otras sustancias quìmicas y en la costruccion. Se presenta en color neutro cristal.CARACTERISTICAS TECNICAS
Resistente a la abrasión y a numerosos productos químicos. Su transparencia permite visualizar la circulación de fluido. Temperatura de trabajo -10ºC a 60ºCCARACTERISTICAS DE COMERCIALIZACION
Se comercializan en rollos de 25 y 50 metros
DENOMINACIÓN | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | LARGO MÁXIMO |
mm. | mm | mm | mt. |
3/6 | 3 | 6 | 25/50 |
4/6 | 4 | 6 | 25/50 |
4/7 | 4 | 7 | 25/50 |
5/7 | 5 | 7 | 25/50 |
5/8 | 5 | 8 | 25/50 |
5/9 | 5 | 9 | 25/50 |
5/10 | 5 | 10 | 25/50 |
6/8 | 6 | 8 | 25/50 |
6/9 | 6 | 9 | 25/50 |
6/10 | 6 | 10 | 25/50 |
6/11 | 6 | 11 | 25/50 |
6/12 | 6 | 12 | 25/50 |
7/10 | 7 | 10 | 25/50 |
7/11 | 7 | 11 | 25/50 |
7/12 | 7 | 12 | 25/50 |
7/13 | 7 | 13 | 25/50 |
7/14 | 7 | 14 | 25/50 |
8/10 | 8 | 10 | 25/50 |
8/11 | 8 | 11 | 25/50 |
8/12 | 8 | 12 | 25/50 |
8/13 | 8 | 13 | 25/50 |
8/14 | 8 | 14 | 25/50 |
9/11 | 9 | 11 | 25/50 |
9/12 | 9 | 12 | 25/50 |
9/13 | 9 | 13 | 25/50 |
9/14 | 9 | 14 | 25/50 |
9/15 | 9 | 15 | 25/50 |
9/16 | 9 | 16 | 25/50 |
10/12 | 10 | 12 | 25/50 |
10/14 | 10 | 14 | 25/50 |
10/15 | 10 | 15 | 25/50 |
12/15 |
12 | 15 | 25/50 |
12/16 | 12 | 16 | 25/50 |
12/18 | 12 | 18 | 25/50 |
14/18 | 14 | 18 | 25/50 |
16/20 | 16 | 20 | 25/50 |
19/23 | 19 | 23 | 25/50 |
19/25 | 19 | 25 | 25/50 |
22/28 | 22 | 28 | 25/50 |
25/28 | 25 | 28 | 25/50 |
25/31 | 25 | 31 | 25/50 |
32/38 | 32 | 38 | 25/50 |