"Loading..."

VOLVER ATRAS   

RUEDAS PP NEGRO C/BANDA PVC GRIS

 

RUEDAS BASE FIJA

base_fija
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
50 18 68 65 x 50 6.5 50 140 19051
75 21 104 100 x 59 8.5 70 60 19053
100 25 132 100 x 59 8.5 80 40 19054
125 25 157 100 x 59 8.5 100 25 19055

 

RUEDAS BASE GIRATORIA

base_giratoria
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
50 18 72 50 x 50 12 x 6 50 140 19056
75 21 104 65 x 65 12 x 6 70 60 19058
100 25 132 75 x 75 15 x 8.5 80 40 19059
125 25 157 75 x 75 15 x 8.5 100 25 19060

 

RUEDAS BASE GIRATORIA CON FRENO

base_giratoria_con_freno
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
50 18 72 50 x 50 12 x 6 50 110 19061
75 21 104 65 x 65 12 x 6 70 60 19063
100 25 132 76 x 76 15 x 8.5 80 40 19064
125 25 157 75 x75 15 x 8.5 100 25 19065

 

RUEDAS BASE CON AGUJERO

base_con_agujero
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
50 18 70 10.5 50 140 19066
75 21 95 10.5 70 80 19068
100 25 130 13 80 40 19069
125 25 155 13 100 25 19070

 

RUEDAS BASE CON AGUJERO CON FRENO

base_con_agujero_con_freno
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
50 18 70 10.5 50 140 19071
75 21 100 10.5 70 80 19073
100 25 130 13 80 40 19074
125 25 155 13 100 25 19075

 

RUEDA SOLA

rueda_sola
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE ANCHO TOTAL PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
50 18 8 22 50 350 19091
75 21 10 25 70 120 19093
100 25 11.5 32 80 80 19094
125 25 11.5 32 100 60 19095


VOLVER ATRAS