"Loading..."

VOLVER ATRAS   

RUEDAS ARO PP BANDA DE GOMA GRIS

 

RUEDAS BASE FIJA

base_fija
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
50 17 70 65 x 48 6 50 140 19131
65 20 90 100 x 59 8 60 80 19132
75 21 102 100 x 59 8.5 70 60 19133
100 27 136 100 x 59 8.5 80 36 19134
125 27 157 100 x 59 8.5 100 24 19135

 

RUEDAS BASE GIRATORIA

base_giratoria
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
50 17 70 50 x 50 8 x 6 50 140 19141
65 20 90 65 x 65 14 x 8 60 80 19142
75 21 100 65 x 65 15 x 8 70 60 19143
100 27 132 75 x 75 15 x 8 80 36 19144
125 27 157 75 x 75 15 x 8 100 24 19145

 

RUEDAS BASE GIRATORIA CON FRENO

rueda_giratoria_con_freno
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL LARGO x ANCHO DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
50 17 70 50 x 50 8 x 6 50 120 19148
65 20 90 65 x 65 14 x 8 60 70 19147
75 21 100 65 x 65 15 x 8 70 60 19149
100 27 132 75 x 75 15 x 8 80 36 19150
125 27 157 75 x 75 15 x 8 100 24 19151

 

RUEDAS BASE CON AGUJERO

base_con_agujero
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
50 17 69 10.5 50 160 19154
65 20 86 10.5 60 80 19155
75 21 95 10.5 70 60 19156
100 27 130 10.5 80 40 19157
125 27 153 10.5 100 26 19158

 

RUEDAS BASE CON AGUJERO CON FRENO

base_con_agujero_con_freno
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL DIAMETRO DEL AGUJERO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
50 17 69 10.5 50 120 19355
65 20 86 10.5 60 70 19356
75 21 95 10.5 70 60 19357
100 27 130 10.5 80 36 19358
125 27 153 10.5 100 24 19359

 

RUEDAS BASE CON TORNILLO

base_con_tornillo
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA ALTURA TOTAL ALTURA DEL TORNILLO ANCHO DEL TORNILLO PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm mm kg unid  
100 27 130 30 1/2" 80 40 19303
125 27 153 30 1/2" 100 24 19304

 

RUEDA SOLA

rueda_sola
DIAMETRO ANCHO DE RUEDA DIAMETRO DEL EJE ANCHO TOTAL PESO PACK CODIGO
mm mm mm mm kg unid  
50 17 8 22 50 500 19385
65 20 8 24 60 260 19386
75 21 10 26 70 200 19387
100 27 11.5 30 80 90 19388
125 27 11.5 32 100 50 19389


VOLVER ATRAS