"Loading..."

VOLVER ATRAS   

CÁMARAS Y CUBIERTAS

Cubierta

DIAMETRO DESCRIPCION Telas CODIGO
mm    
200 200 x 50 2 9556
220 2.50 - 4 2 9570
250 3.50 - 4 2 9571
265 4.10/3.50 - 4 4 19540
325 13 x 4.00 - 6 2 19541
360 3.00 - 82 2 9572
375 3.50 - 8 4 9574
375 3.50 - 8 2 19539
390 4.00 - 8 2 9573
400 4.80/4.00 - 8 4 9575
400 4.00 - 8 Reforzada 19544
400 4.00 - 8 Reforzada 19545

 

Cámaras

DIAMETRO DESCRIPCION CODIGO
mm  
200 200 x 50 Pico Curvo 9558
220 2.50 - 4" Pico Curvo 9559
250 3.50 - 4" Pico Curvo 9560
250 3.50 - 4" Pico Recto 9561
360 3.00 - 8" Pico Recto 9562
375 3.50 - 8" Pico Recto 9569
390 4.00 - 8" Pico Recto 9563


VOLVER ATRAS