"Loading..."

CORREAS NEW HOLLAND CR 9060/9060 E/
CR 9080/9080 E

grafico tabla new holland cr 9060/9060 e/9080/9080 e


SECTOR CARLISLE DESCRIPCION LADO CANT.
A 3RHB195 1° Alimentador S/Variador DER. 1
A 3RHB144 1° Alimentador C/Variador Speed UP (9060E/9080E Desde D660) DER. 1
B HQ-87 2° Alimentador C/Variador STD (9060E/9080E Hasta C659) DER. 1
B HQ-87 2° Alimentador C/Variador Speed UP (9060E/9080E Desde D660) DER. 1
B HQ-118 Rotor (9060) DER. 1
B HQ-118 Rotor Alta Performance (9060/9060E) DER. 1
B HQ-116 Rotor (9080) DER. 1
B HQ-116 Rotor Alta Performance (9080/9080E) DER. 1
C HQ-118 Rotor S/Variador (9060 E) DER. 1
C HQ-116 Rotor S/Variador (9080 E) DER. 1
C HQ-87 Rotor Alimentador C/Variador (9060E/9080E Hasta C659) DER. 1
C HQ-87 Rotor Alimentador C/Variador (9060E/9080E Desde D660) DER. 1
D RBP-126-2 Mando Elevador de Granos DER. 1
E HJ-72 Variador de Ventilador DER. 1
E HJ-59 Variador de Ventilador (Semillas) DER. 1
F BP-42 Elevador Retorno (9060/9080) (9060E/9080E Hasta C675) DER. 2
F BP-41 Elevador Retorno (9060E/9080E Hasta F676719) DER. 2
F BP-42 Elevador Retorno (9060E/9080E Desde D720) DER. 2
G AP-144 Chupador (9060/9060E/9080) (Hasta C599) DER. 1
G 13X1850-DU Chupador (9080E) DER. 2
H AX-70 Ventilador de Motor (9060/9060E) DER. 2
# 4PK1040 A/A S/Calefaccion (9060/9080) y A/A (9060E Hasta C635) DER. 1
# 4PK1090 A/A (9060E Desde D604 / 9080E) DER. 1
# 4PK1090 A/A (9080E) DER. 1
# SPZX-1470 Tela Rotativa (9060/9060E/9080) DER. 1
A 4RHB259 Plataforma (9060/9060E/9080) IZQ. 1
A 4RHB264 Plataforma (9080E) IZQ. 1
B BP-68 Mando Hidraulico Batidor (9060E/9080/9080E) IZQ. 1
C RBP-126-2 Sin Fin Descarga IZQ. 1
D 2RHB119 Batidor (9060/9060E/9080 Hasta C579) IZQ. 1
D 2RHB119 Batidor (9060/9060E/9080 Desde D580) IZQ. 1
D RBP-126-2 Batidor (9080E) IZQ. 1
E CP-130 Retrilla (9060/9060E/9080) IZQ. 1
E CP-127 Retrilla (9080E) IZQ. 1
F BP-76 Caja de Limpieza (9060/9060E/9080) IZQ. 2
F BP-79 Caja de Limpieza (9080E) IZQ. 2
G RBP-128-4 Transmisión Principal (9060/9060E/9080 Hasta C575) IZQ. 1
G RBP-128-4 Transmisión Principal (9060/9060E/9080 Desde D576) IZQ. 1
G 5RHB127 Transmision Principal (9080E) IZQ. 1
H 2RHB136 1° Picador de Paja (Hasta C579) IZQ. 1
H 2RHB136 1° Picador de Paja (Desde D580) IZQ. 1
I 2RHB138 2° Picador de Paja (Hasta C723) IZQ. 1
I 2RHB138 2° Picador de Paja (Desde D724) IZQ. 1

 

VOLVER ATRAS